Die 10 wärmsten Seen in Tirol
| Name | ||
|---|---|---|
| 1. | Badesee und Freibad Waidring | 22 °C |
| 2. | Piburger See | 21 °C |
| 3. | Mittersee | 20 °C |
| 4. | Naturbadesee Umhausen | 19 °C |
| 5. | Naturjuwel Moorbad Lauchsee | 18 °C |
| 6. | Pillersee | 15 °C |
| 7. | Tristacher See | |
| 8. | Bananensee Schwoich | |
| 9. | Hechtsee bei Kufstein | |
| 10. | Stimmersee |























