Die 10 wärmsten Seen in Österreich
| Name | ||
|---|---|---|
| 1. | Pleschinger See bei Linz | 27 °C |
| 2. | Neusiedler See | 27 °C |
| 3. | Millstätter See | 27 °C |
| 4. | Klopeiner See | 27 °C |
| 5. | Wörthersee | 27 °C |
| 6. | Heratinger See | 26 °C |
| 7. | Putterersee | 26 °C |
| 8. | Ossiacher See | 27 °C |
| 9. | Irrsee | 26 °C |
| 10. | Pichlinger See bei Linz | 28 °C |























